Ibisobanuro
| ikintu | agaciro |
| Ibikoresho byo hagati | Pu/PVC |
| Imyaka | Abana, Abantu Bakuru |
| Igihembwe | Igihe cy'itumba, Impeshyi, Impeshyi, Igihe cy'impeshyi |
| Ibikoresho byo gutwikiramo imyenda | Imyenda ya PVC, Pu, Ipamba/Polester |
| Uburebure bw'inkweto | Kurengerwa n'amavi |
| Igitsina | Unisex |
| Ibikoresho byo hejuru | EVA, Pu, Rubber |
| Ibikoresho byo hanze | PVC, EVA, Rubber, Pu |
| Ingano | 39-47 |
| MOQ | Ibyiciro 2 |
| Igihembwe | Ibihe bine |
| Ibara | Ibara 4 |
| Urugero | Iminsi 5-7 |
| Izina ry'igicuruzwa | Igipfukisho cy'inkweto z'imvura |
Ibiranga
Irinda amazi, Ifata ibyuya, Irwanya impumuro mbi, Ifite uburemere bworoshye, Irajugunywa, Idakoreshwa n'amazi, Irinda kunyerera, Irinda gucika vuba, Iruma vuba, Iramba cyane
Ingano
| Ingano | Uburemere (kg) | Uburebure bw'imbere bw'uruti (mm) | Uburebure (mm) | Ubugari bw'igice cyo hejuru (mm) | ubugari bw'iyo hejuru (mm) |
| 39 | 1.35 | 252 | 373 | 215 | 1.8-2.5 |
| 40 | 1.38 | 258 | 375 | 216 | 1.8-2.5 |
| 41 | 1.41 | 264 | 380 | 219 | 1.8-2.5 |
| 42 | 1.44 | 270 | 382 | 222 | 1.8-2.5 |
| 43 | 1.5 | 276 | 385 | 225 | 1.8-2.5 |
| 44 | 1.53 | 282 | 388 | 228 | 1.8-2.5 |
| 45 | 1.6 | 288 | 390 | 232 | 1.8-2.5 |
| 46 | 1.65 | 294 | 393 | 235 | 1.8-2.5 |
| 47 | 1.7 | 300 | 395 | 238 | 1.8-2.5 |
MOQ:Ibyiciro 200
Gupakira no Kohereza
Gupfunyika: Ipaki 1 kuri buri gikapu, ipaki 10 kuri buri gakarito
kohereza: DHL, FedEx, UPS, TNT, Sea.etc
igihe cyo gutangira: iminsi 15-30
Igihe cyo Kwishyura
Igihe cyo kwishyura —— L/C, T/T, Paypal, Western Union, Escrow
30% by'ingwate mbere yo gukora, amafaranga asigaye agomba kwishyurwa mbere yo koherezwa
-
Isakoshi igendanwa
-
Ubwiza bwo hejuru bwa 11oz 3A White Sublimation Custom Ce ...
-
Ikirango cy'ubucuruzi cyihariye cya SUS 304 cyo ku rukuta rubiri ...
-
Ikoti ry'imvura rigaragaza umuyaga ku bagabo rikoresha moto ...
-
Umufuka w'ishuri rya mudasobwa igendanwa idakoresha amazi 3 Co...
-
Umupira wa Golf w'umutuku/Ushobora gupfunyika







